
สารต้านอนุมูลอิสระบาท
ส่งคำถาม
Product Details ofสารต้านอนุมูลอิสระบาท
SUNNYJOINT BHT(264/T501)
สารต้านอนุมูลอิสระชื่อทางเคมี | ภาชนะ 2, 6-Di-terbutyl-4-เมทิลฟีนอล |
| สูตรโมเลกุล | C15ชม24O |
| โครงสร้างโมเลกุล | ![]() |
| น้ำหนักโมเลกุล | 220.36 |
| แรงโน้มถ่วง | 1.048 |
| หมายเลข CAS | 128-37-0 |
ข้อมูลจำเพาะ
ลักษณะที่ปรากฏ | อาหารเกรด | เกรดอุตสาหกรรม |
ผลึกสีขาว | ผลึกสีขาว | |
จุดหลอมเหลวจุด℃ | 69.0 | 69.5 |
ฟรี Cresol %≤ | 0.015 | 0.02 |
แอช%≤ | 0.01 | 0.01 |
ความชื้น%≤ | 0.10 | 0.05 |
≤% (Pb) ที่เป็นโลหะหนัก | 0.0004 | ยังไม่ทดลอง |
สารหนู%≤ | 0.0001 | ยังไม่ทดลอง |
| คุณสมบัติ | ละลายในเบนซีน โทลูอีน แอลกอฮอล์ อะซิโตน คาร์บอนเตตระคลอไรด์ เอทิลอะซิเตท และน้ำมันเบนซินได้ ละลายในน้ำหรือโซดาเจือจางสารละลาย |
| การใช้งาน | ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระสำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ ที่ละลายในน้ำมันได้ดี มันไม่ได้มีอิทธิพลต่อสีของน้ำมัน ใช้ยางแปรรูปเพื่อเพิ่มความมั่นคง |
| แพคเกจ | 25 กิโลกรัม/ถุง |
| อายุการเก็บรักษา | 24 เดือน |

ป้ายกำกับยอดนิยม: สารเติมแต่ง พร้อมยาง ผู้ผลิต จีน ยางสารเคมี สารต้านอนุมูลอิสระบาท
คู่ของ
ยางต้านอนุมูลอิสระ 2246ถัดไป
สารต้านอนุมูลอิสระ SPส่งคำถาม

