ชื่อทางเคมี: ตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนต
สูตรโมเลกุล: CaCO3
คุณสมบัติ: ผงสีขาว รสจืด และไม่มี กลิ่น ปลอดสารพิษ แสง อากาศ เสถียร hygroscopic เล็กน้อย
การใช้: ตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นรงควัตถุอนินทรีย์นิยม ถูกใช้ในยาง กระดาษ พลาสติก กาว สี หมึก ประจำ เครื่องสำอาง ยา และอาหาร
การบรรจุ: ในถุงพลาสติก 25 กิโลกรัม/ถุง
ดัชนีสินค้า | HG/T 2226-2010 | ||||||
ยางและพลาสติก | สำหรับเคลือบ | สำหรับ papermaking | |||||
ชั้น | เกรดแรก | ชั้น | เกรดแรก | ชั้น | เกรดแรก | ||
แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) % ≥ | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
ค่า PH | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
ผันผวนด้านล่าง 105° C %≤ | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
เรื่องละลายในกรดไฮโดรคลอริก%≤ | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
ตกตะกอนปริมาณ≥ ml/g | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
Fe %≤ | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
Mn %≤ | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
สารตกค้างบนตะแกรง | 125μm ทดสอบตะแกรง%≤ | ทั้งหมดผ่าน | 0.005 | ทั้งหมดผ่าน | 0.005 | ทั้งหมดผ่าน | 0.005 |
45μm ทดสอบตะแกรง%≤ | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
ความขาว≥ | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
≤น้ำมันดูดซึม (g/100) | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
≤จุดด่างดำ | 5 | ||||||
ถ้า intereted โปรดติดต่อ info@rubberchemical.cn
